Nagabănda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog
Judul
Sambungan
Citra1. | Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Băngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Nagabănda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 30-12-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
a- | nut | la- | ku- | ne | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Ko- | ra- | wa | ing | ngu- | ni | |
3 | 6 | z5c6 | 2 | z2c3 | z1cy | |
pa- | ti- | ne | Bi- | ma- | nyu[1] | |
6 | 6 | 5 | 6 | z!x#c3 | ||
kê- | na | ing | ci- | dra | ||
3 | 3 | z2c1 | z1c2 | z1c2 | 3 | |
si- | gra | Sang | Sê- | tya- | ki | |
3 | 6 | z5c2 | 2 | 2 | z2c3 | z1cy |
ma- | dêg | ngam- | bil | san- | ja- | ta |
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
sa- | ro- | sa | mên- | thang | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
lang- | kap | gya | lu- | mê- | pas | |
3 | 6 | z5c2 | 2 | 2 | z2c3 | z1cy |
Bu- | ris- | ra- | wa | pi- | na- | nah |
6 | 6 | 5 | 6 | z!x#c3 | ||
pê- | gat | jang- | ga- | nya | ||
3 | 3 | 3 | z2c1 | z1c2 | 3 | |
Bu- | ris- | ra- | wa | ma- | ti | |
3 | 6 | 52 | 2 | 3 | z5c6 | z5x6c3 |
ka- | tê- | kan | na- | ga- | băn- | da |
1 | Kurang satu suku kata: patine Abimanyu. (kembali) |