Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima
Judul
Sambungan
Citra1. | Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Băngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Nagabănda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 27-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
2 | z3c5 | z5c6 | z5c3 | z3c5 | z6c5 | ||
Ba- | la- | ne | In- | dra- | jit | ||
2 | z3c5 | z5c6 | z5c3 | z3c6 | z6x5c6 | z2c3 | z1cy |
sam- | pun | ka- | thah | ing- | kang | rê- | bah |
y | 1 | 2 | z3x5c2 | ||||
ka- | ba- | ru- | buh | ||||
2 | 2 | z2c! | z!c# | z!x@c6 | z5x3c6 | ||
ing | wu- | ri | gya | prap- | ta | ||
3 | 3 | z3c1 | z1c3 | z1x2x6c5 | z3c2 | ||
ka- | tu- | tur | gu- | mrê- | gut | ||
z2c3 | 1 | y | 1 | 2 | z3x5c2 | ||
u- | mang- | sah | wre | ta- | dhah | ||
3 | 3 | z3c! | z!c3 | z!x@x6x5c3 | 2 | ||
a- | nê- | rêg | ka- | sê- | rêg | ||
z2c3 | 1 | y | 1 | 2 | z3c2 | ||
ka- | tin- | dhih | wil | kan- | dhih | ||
2 | 2 | 2 | z3c2 | 2 | z3x5c6 | ||
kro- | dha | Me- | ga- | năn- | da | ||
z2c3 | 1 | y | 1 | 2 | z3x5c2 | ||
sa- | ro- | sa | u- | mên- | thang | ||
! | # | z@c# | z!x@c6 | @ | z5x6c3 | ||
lang- | kap | ang- | lê- | pas- | i | ||
z1c3 | 3 | 3 | 3 | z3c6 | z5x3c6 | ||
lir | na- | ga- | ku- | su- | ma |