Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5
Judul
Sambungan
Citra1. | Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Koleksi Warsadiningrat (KMG1908b), Warsadiningrat, 1908, #622. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Băngsantaka: lampah 17 P 4-6-7 SM. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kanigara, lampah 23, pêdhotanipun 8-8-7 ping 4 slendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Nagabănda lampah 18 pêdhotanipun 5-6-7 pelog. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kawitana lampah 17, pêdhotanipun 6-5. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kulanthe lampah 12, pêdhotanipun 8-8-4-8 pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Lindur lampah 20, pêdhotanipun 8-8-6-8-6-6-8. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Nagakusuma lampah 18, pêdhotanipun 6-6-6 kaping lima. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Patmawicitra, lampah 12, pedhotanipun 4-4 ping 4 P. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Rarabentrok, lampah 16, pêdhotanipun 8-8 kaping 6, salendro 9. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sardulawikridita lampah 19, 6-6-7. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sastrakusuma, lampah 12, pêdhotanipun 5-8-5-7 12 laras barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sudirawarna, lampah 12 pêdhotanipun 5-6-5, laras pelok pathêt nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Têpikawuri, lampah 17, pêdhotanipun 6-6-5 salendro pathêt manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 27-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
2 | z3c5 | 6 | 6 | z6c5 | 2 | z3c5 | 6 | ! |
i | ri- | ka | ta | Sang | ga- | thut- | ka- | ca |
z!x@c6 | 5 | 6 | z5c3 | 3 | 2 | 5 | z3c2 | |
ki- | non | ma- | pag | Ar- | ka- | su- | ta | |
z3c6 | 3 | 3 | z3c6 | z6x5c6 | 2 | z2c1 | y | |
tê- | kap- | i- | ra | Krês- | na | Par- | ta | |
1 | 2 | z3x5c2 | 6 | z5x6c3 | 2 | 2 | z3c2 | z1cy |
ma- | na- | hêr | mu- | ji | sak- | ti- | ni- | ra |
5 | 6 | z!c@ | z!x@c6 | z5x3c6 | z3c2 | 3 | ||
sang | i- | nu- | jar- | an | wa- | wang | ||
3 | 6 | z5c2 | 2 | 2 | 2 | |||
ma- | sê- | mu | gar- | ji- | ta | |||
2 | 3 | z5c6 | z5c3 | z1c3 | 3 | 2 | z3c5 | |
ar- | sa | ma- | rêg | wa- | ca- | na- | ba | |
2 | z1c2 | y | 1 | 2 | z#x!c@ | |||
gya | yan | a- | na | pa- | kon | |||
z3x6c2 | z5c2 | 2 | 3 | z3c5 | z6x#x!x#x!c# | |||
ri | pa- | tik | nrê- | pa- | ti |