Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya)
Judul
Sambungan
Citra1. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
3. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 2). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Ayak-ayakan S.9. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kabor katawang salendro 6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Katawang Kabor Ngayugyakarta salendro 6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Katawang Subakastawa. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kêbogiro (Kebogiro) p.6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Rangoe-rangoe p. barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang ... salendro 9 anggitan Atmamardawan. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Suwignya p. barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Uluk-uluk. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 26-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
5[ | 0.621 | .1y1 | 2321 | 653n5 | 3235 | 0.621 | 3216 | 531n2 | ||||
1y12 | 6115 | 1216 | 531n2 | 1121 | ty12 | 3532 | 1yegt | ] | ||||
Ênggih | .26n5 | .... | 0.561 | 163n2 | .... | ..55 | 65.! | 653n2 | ||||
Sindhèn | ||||||||||||
Munggah | 5[ | .6.5 | .3.2 | .3.2 | .5.n! | .5.! | .5.! | .#.@ | .6.n5 | |||
.6.5 | si | .3.2 | .3.2 | .y.nt | .2.1 | si | .3.2 | .3.2 | .y.gt | ] |