Ayak-ayakan S.9
Judul
Sambungan
Citra1. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
3. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 2). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Ayak-ayakan S.9. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kabor katawang salendro 6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Katawang Kabor Ngayugyakarta salendro 6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Katawang Subakastawa. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kêbogiro (Kebogiro) p.6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Rangoe-rangoe p. barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang ... salendro 9 anggitan Atmamardawan. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Suwignya p. barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Uluk-uluk. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 26-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
552 | 356gn5 | ||||||
66.. | 6676 | .65. | 5676 | 532 | 22.. | 55.. | 556gn5 |
67.. | 7767 | 6652 | 532gn1 | ||||
.2yt | 2321 | 32yt | 2321 | 22.. | 2232 | 55.2 | 356gn5 |
.67. | 7567 | 5652 | .12gny | ||||
21te | wety | 21te | wety | 5552 | 532gn1 | ||
32yt | 2321 | 32yt | 2321 | 5567 | 653gn5 | ||
.62. | 2365 | .62. | 2365 | ] |