Kabor katawang salendro 6
Judul
Sambungan
Citra1. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 1). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
3. | Koleksi Warsadiningrat (MNA1924a), Warsadiningrat, c. 1924, #399 (Bagian 2). Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Ayak-ayakan S.9. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Gêndhing Genjong salendro pathêt sanga (badhaya). Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Gêndhing ladrang Dhandhanggula, salendro, kagerong. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kabor katawang salendro 6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Katawang Kabor Ngayugyakarta salendro 6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Katawang Subakastawa. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Kêbogiro (Kebogiro) p.6. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Rangoe-rangoe p. barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang ... salendro 9 anggitan Atmamardawan. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Sri Kondur, kêndhang siji. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Suwignya p. barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Ladrang Uluk-uluk. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 26-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
gn6 | |||||||
0.612 | 652n3 | 5653 | 215ng6 | 0.672 | 652n3 | 5653 | 215gny |
0.672 | 652n3 | 5653 | 215gny | 2532 | .23n5 | 7653 | 215gn6 |
0.567 | 652n3 | 5653 | 215gy | ping II |