Sêkar Sinom lagu pringgitan (dalêman) laras salendro sanga
Judul
Sambungan
Citra1. | Cathêtan gêndhing ing Atmamardawan, Warsadiningrat, c. 1926, #344. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Cathêtan gêndhing ing Atmamardawan, Warsadiningrat, c. 1926, #344. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Durma pringgitan (dalêman) pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Laras Tawang kêthuk 4 kêrêp minggah ladrangan salendro pathêt nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Mijil dalêman (pringgitan) salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Mijil Maskentar, laras salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Panglawêd Gănda, manawi Sala Găndakusuma, s.9. dhawah Kênya Tinêmbe. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Asmaradana (pringgitan) pelog nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kinanthi (pringgitan) salendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kusumilang, lampah 16 salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Maskumambang (pringgitan) pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Pucung (pringgitan) salendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sinom Gadhung Mlathi, laras pelog nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sinom lagu pringgitan (dalêman) laras salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 27-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
3 | 5 | 5 | 6 | j!@ | j!j@! | ! | j!6 | ||||
bu- | di | kang | no- | ra | sa- | răn- | ta | ||||
6 | j6! | j!j53 | 3 | j3! | j!j@6 | j!j3j56 | 6 | ||||
i- | ku | pa- | nun- | tun- | ing | e- | blis | ||||
6 | j6! | j!j#j6j32 | 2 | 5 | j53 | 3 | j3j5j31 | ||||
dèn | o- | mah- | a- | kên | pa- | ra- | gak | ||||
1 | 3 | j36 | 6 | 6 | j65 | j5j63 | j31 | ||||
pang- | ra- | sa- | ne | su- | war- | ga | di | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | j56 | j53 | |||||
wong | kê- | na | ing | jê- | ja- | il | |||||
j35 | j35 | j5j31 | 1 | j13 | j53 | j5j3j53 | 3 | ||||
ku- | rang | man- | têp | ma- | rang | ngèl- | mu | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | j6! | j6j31 | |||||
dhi- | na- | dhung | brê- | ka- | sak- | an | |||||
1 | j13 | 3 | j36 | 6 | j65 | 5 | j6j31 | ||||
na- | lar- | e | pa- | ting | sa- | lu- | wir | ||||
6 | j6! | j!j#j@! | j!j65 | 5 | j53 | j3j5j21 | 1 | j13 | j35 | j5j23 | 3 |
no- | ra | e- | ling | la- | mun | ti- | tah- | ing | Pa- | nge- | ran |
20/3 1857