Mijil Maskentar, laras salendro sanga
Judul
Sambungan
Citra1. | Cathêtan gêndhing ing Atmamardawan, Warsadiningrat, c. 1926, #344. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Cathêtan gêndhing ing Atmamardawan, Warsadiningrat, c. 1926, #344. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Durma pringgitan (dalêman) pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Laras Tawang kêthuk 4 kêrêp minggah ladrangan salendro pathêt nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Mijil dalêman (pringgitan) salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Mijil Maskentar, laras salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Panglawêd Gănda, manawi Sala Găndakusuma, s.9. dhawah Kênya Tinêmbe. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Asmaradana (pringgitan) pelog nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kinanthi (pringgitan) salendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kusumilang, lampah 16 salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Maskumambang (pringgitan) pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Pucung (pringgitan) salendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sinom Gadhung Mlathi, laras pelog nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sinom lagu pringgitan (dalêman) laras salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 27-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
2 | j25 | 6 | j6j!6 | 5 | j5j6! | j!@ | j!6 | j6@ | j@j#j@j!j@j65 |
la- | mun | si- | ra | ma- | dêg | na- | ra- | pa- | ti |
j56 | j6j@j!j52 | j23 | j21 | j1j2jy1 | 1 | ||||
ya- | yi | we- | kas | i- | ngong | ||||
j35 | j32 | j25 | j5j!j52 | j1j2y | y | y | y | jy2 | j2j1j2jyj1y |
a- | pan | a- | na | ing | pra- | bu | u- | gêr- | e |
y | y | jy2 | j2j3j1j2y | y | y | y | y | j1jty | y |
sas- | tra | cê- | tha | u- | lat- | a- | na | ya- | yi |
2 | 2 | j2@ | j@j#! | j!j@j6@ | j@j#j!j@j6j!5 | ||||
o- | mah- | na | dèn | pas- | thi | ||||
j56 | j6j@j!j52 | j23 | j21 | j1j2jy1 | j1j2jyj1t | ||||
wu- | lang- | ing | sas- | trè- | ku |