Durma pringgitan (dalêman) pelog barang
Judul
Sambungan
Citra1. | Cathêtan gêndhing ing Atmamardawan, Warsadiningrat, c. 1926, #344. Kategori: Arsip dan Sejarah > Galeri. |
2. | Cathêtan gêndhing ing Atmamardawan, Warsadiningrat, c. 1926, #344. Kategori: Bahasa dan Budaya > Karawitan. |
» | Durma pringgitan (dalêman) pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Laras Tawang kêthuk 4 kêrêp minggah ladrangan salendro pathêt nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Mijil dalêman (pringgitan) salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Mijil Maskentar, laras salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Panglawêd Gănda, manawi Sala Găndakusuma, s.9. dhawah Kênya Tinêmbe. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Asmaradana (pringgitan) pelog nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kinanthi (pringgitan) salendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Kusumilang, lampah 16 salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Maskumambang (pringgitan) pelog barang. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Pucung (pringgitan) salendro manyura. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sinom Gadhung Mlathi, laras pelog nêm. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
» | Sêkar Sinom lagu pringgitan (dalêman) laras salendro sanga. Kategori: Bahasa dan Budaya > Gending dan Notasi. |
Terakhir diubah: 27-03-2019
Pencarian Teks
Lingkup pencarian: teks dan catatan-kakinya. Teks pencarian: 2-24 karakter. Filter pencarian: huruf besar/kecil, diakritik serta pungtuasi diabaikan; karakter [?] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau satu huruf sembarang; simbol wildcard [*] dapat digunakan sebagai pengganti zero atau sejumlah karakter termasuk spasi; mengakomodasi variasi ejaan, antara lain [dj : j, tj : c, j : y, oe : u, d : dh, t : th].
3 | 5 | j57 | 7 | 7 | @ | j2% | j@j#7 | 6 | 5 | j35 | j32 |
ang- | lir | mên- | dhung | kang | wa- | dya- | ba- | la | wus | ta- | ta |
5 | j57 | 7 | @ | @ | j@j#j76 | j6j75 | |||||
a- | glar | sa- | mya | su- | mi- | wi | |||||
j5j6j32 | 2 | 2 | 3 | 5 | j67 | ||||||
san- | ta- | na | a- | ram- | pak | ||||||
5 | 6 | 7 | 2 | 3 | j57 | j6j75 | |||||
sa- | mya | bu- | sa- | na | en- | dah | |||||
5 | 6 | j7@ | @ | # | % | # | j@j#7 | ||||
ne- | ka | war- | na | ti- | non | a- | sri | ||||
6 | 5 | j35 | j32 | 2 | |||||||
lir | si- | nga | lo- | dra | |||||||
j35 | j57 | 7 | 7 | @ | j@j#j76 | j6j75 | |||||
sa- | da- | ya | go- | long | pi- | pit |